Класс | Комплект | Количество учащихся |
Уровень – начальное общее образование | ||
1 | 1 | 23 |
2 а, б | 1 | 17 |
3 а | 1 | 11 |
3 б | 1 | 14 |
3 в-4 б | 1 | 4 |
4 а | 1 | 23 |
Уровень общее образование | ||
5 а | 1 | 14 |
5 б, в | 1 | 6 |
6 а | 1 | 14 |
6 б | 1 | 2 |
7а
7 б, в |
1
1 |
17
7 |
8а | 1 | 15 |
8 б, в | 1 | 4 |
9а, б | 2 | 21 |
9 в | 1 | 6 |
Уровень — среднее общее образование | ||
10 | 1 | 9 |
11 | 1 | 13 |
итого | 19 | 220 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Последнее изменение: 3 июня 2021